Lough Neagh - Oxford Isla Wind Forecast
GFS 27km wind and atmospheric forecast data for Lough Neagh - Oxford Isla.
Monday 5 October (Today)
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 10.7kts | 20.8kts | | -1% | -1% | -1% | -1mm | 15.3°C | 15°C |
| 16:00 | 7.5kts | 16.9kts | | 100% | 0% | 97% | 0.1mm | 14.6°C | 14°C |
| 19:00 | 4.7kts | 11.3kts | | 99% | 3% | 98% | 0.3mm | 12.7°C | 13°C |
| 22:00 | 3.6kts | 8.9kts | | 100% | 28% | 75% | 0.7mm | 11°C | 11°C |
07:33 / 18:54 06:57 / 19:29
Tuesday 6 October (Tomorrow)
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2.6kts | 5.2kts | | 100% | 28% | 71% | 1.3mm | 10.2°C | 10°C |
| 04:00 | 2.7kts | 5.5kts | | 100% | 49% | 50% | 0.5mm | 9.7°C | 9°C |
| 07:00 | 2.1kts | 5.8kts | | 100% | 60% | 25% | 1mm | 9.4°C | 9°C |
| 10:00 | 2.6kts | 6.6kts | | 99% | 53% | 3% | 0.4mm | 9.8°C | 9°C |
| 13:00 | 3.8kts | 6.6kts | | 98% | 48% | 9% | 0.6mm | 11.1°C | 10°C |
| 16:00 | 3.2kts | 5.3kts | | 94% | 77% | 30% | 0.1mm | 11.2°C | 11°C |
| 19:00 | 2.9kts | 5.2kts | | 88% | 73% | 60% | 0.2mm | 8.5°C | 9°C |
| 22:00 | 2.8kts | 4.5kts | | 53% | 45% | 99% | 0mm | 6.6°C | 7°C |
07:35 / 18:51 06:59 / 19:27
Wednesday 7 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3.8kts | 4.6kts | | 35% | 33% | 94% | 0mm | 4.7°C | 5°C |
| 04:00 | 4.5kts | 5.6kts | | 2% | 30% | 32% | 0mm | 4°C | 5°C |
| 07:00 | 4.6kts | 5.8kts | | 3% | 15% | 16% | 0mm | 3.6°C | 4°C |
| 10:00 | 6.3kts | 16.9kts | | 5% | 0% | 0% | 0mm | 8.3°C | 5°C |
| 13:00 | 11.4kts | 16.8kts | | 8% | 0% | 0% | 0.1mm | 11.9°C | 11°C |
| 16:00 | 12kts | 18.4kts | | 37% | 0% | 1% | 0.3mm | 10.6°C | 10°C |
| 19:00 | 8.1kts | 19.2kts | | 23% | 0% | 1% | 0.3mm | 6.2°C | 4°C |
| 22:00 | 7.5kts | 22.3kts | | 8% | 0% | 4% | 0.1mm | 4.9°C | 3°C |
07:37 / 18:49 07:01 / 19:25
Thursday 8 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6.2kts | 20kts | | 10% | 0% | 4% | 0.2mm | 4°C | 2°C |
| 04:00 | 5.3kts | 11.9kts | | 8% | 1% | 20% | 0mm | 3.7°C | 4°C |
| 07:00 | 5.1kts | 9.8kts | | 16% | 0% | 53% | 0mm | 3.8°C | 4°C |
| 10:00 | 4.7kts | 8.8kts | | 24% | 23% | 73% | 0mm | 8.2°C | 7°C |
| 13:00 | 7.5kts | 12.8kts | | 20% | 44% | 77% | 0mm | 11.4°C | 10°C |
| 16:00 | 8.8kts | 20.3kts | | 92% | 94% | 100% | 1.3mm | 7.8°C | 5°C |
| 19:00 | 11.3kts | 27.7kts | | 96% | 97% | 100% | 5.7mm | 8.1°C | 5°C |
| 22:00 | 9.9kts | 27.6kts | | 100% | 98% | 100% | 1.6mm | 10.2°C | 10°C |
07:39 / 18:46 07:03 / 19:22
Friday 9 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 14.2kts | 31.4kts | | 100% | 94% | 100% | 2mm | 13.4°C | 13°C |
| 04:00 | 17kts | 33.3kts | | 100% | 89% | 100% | 0.5mm | 13.4°C | 13°C |
| 07:00 | 16.1kts | 30.9kts | | 100% | 52% | 82% | 1.2mm | 12.7°C | 13°C |
| 10:00 | 14.5kts | 26.6kts | | 47% | 0% | 0% | 0.2mm | 10.1°C | 10°C |
| 13:00 | 14.4kts | 25.5kts | | 34% | 0% | 1% | 0.4mm | 12.7°C | 12°C |
| 16:00 | 14.8kts | 26.4kts | | 7% | 1% | 25% | 0.2mm | 11.7°C | 11°C |
| 19:00 | 12.4kts | 25.7kts | | 24% | 16% | 44% | 0.3mm | 8.8°C | 6°C |
| 22:00 | 12.9kts | 26.9kts | | 83% | 33% | 40% | 0.2mm | 7.9°C | 5°C |
07:41 / 18:44 07:05 / 19:20
Saturday 10 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 13.9kts | 29.3kts | | 91% | 24% | 21% | 0.3mm | 8.4°C | 5°C |
| 04:00 | 14.6kts | 29.5kts | | 83% | 0% | 25% | 0.1mm | 8.2°C | 5°C |
| 07:00 | 15.8kts | 30.8kts | | 86% | 0% | 13% | 0.3mm | 8.4°C | 5°C |
| 10:00 | 16.3kts | 30.3kts | | 80% | 0% | 0% | 0.1mm | 9.1°C | 5°C |
| 13:00 | 16.2kts | 31.8kts | | 74% | 0% | 1% | 0.2mm | 10.5°C | 10°C |
| 16:00 | 16.8kts | 30kts | | 31% | 0% | 0% | 0.2mm | 10.6°C | 10°C |
| 19:00 | 13.8kts | 26.8kts | | 31% | 0% | 0% | 0.3mm | 7.7°C | 5°C |
| 22:00 | 11.3kts | 25.6kts | | 37% | 0% | 4% | 0mm | 7.6°C | 5°C |
07:43 / 18:41 07:07 / 19:17
Sunday 11 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 9.6kts | 22.2kts | | 51% | 1% | 30% | 0.1mm | 8.1°C | 6°C |
| 04:00 | 5.6kts | 13.7kts | | 36% | 22% | 76% | 0mm | 6.2°C | 7°C |
| 07:00 | 5.4kts | 11.9kts | | 28% | 32% | 82% | 0.1mm | 5.7°C | 6°C |
| 10:00 | 5.1kts | 11kts | | 40% | 24% | 100% | 0mm | 9.4°C | 9°C |
| 13:00 | 6.1kts | 9.8kts | | 57% | 13% | 100% | 0mm | 12.1°C | 11°C |
| 16:00 | 6.3kts | 10.1kts | | 90% | 23% | 100% | 0mm | 12.3°C | 12°C |
| 19:00 | 5.5kts | 12.4kts | | 83% | 39% | 97% | 0.1mm | 9.2°C | 9°C |
| 22:00 | 5.4kts | 13.4kts | | 96% | 55% | 71% | 0.1mm | 9.2°C | 9°C |
07:44 / 18:39 07:09 / 19:15
Monday 12 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 9kts | 19.9kts | | 98% | 63% | 64% | 0.4mm | 10.1°C | 10°C |
| 04:00 | 10.9kts | 23.8kts | | 100% | 90% | 99% | 0.8mm | 11.2°C | 11°C |
| 07:00 | 9.3kts | 21.9kts | | 100% | 90% | 99% | 2.8mm | 12°C | 12°C |
| 10:00 | 6.9kts | 16.4kts | | 100% | 53% | 100% | 1.1mm | 12.9°C | 13°C |
| 13:00 | 6kts | 14.2kts | | 100% | 75% | 99% | 1.3mm | 14.2°C | 14°C |
| 16:00 | 6kts | 13.4kts | | 87% | 97% | 20% | 0.1mm | 15.9°C | 15°C |
| 19:00 | 6.4kts | 13.6kts | | 90% | 80% | 11% | 0.1mm | 14.7°C | 15°C |
| 22:00 | 7kts | 16.5kts | | 97% | 0% | 56% | 0mm | 14.9°C | 15°C |
07:46 / 18:37 07:10 / 19:13
Tuesday 13 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 7.9kts | 20.1kts | | 96% | 0% | 71% | 0mm | 14.7°C | 15°C |
| 04:00 | 9.4kts | 24.1kts | | 94% | 0% | 36% | 0mm | 15°C | 15°C |
| 07:00 | 11.4kts | 25kts | | 95% | 5% | 68% | 0.1mm | 15°C | 15°C |
| 10:00 | 9.2kts | 23.2kts | | 74% | 85% | 100% | 0.1mm | 14.5°C | 14°C |
| 13:00 | 7.6kts | 18.4kts | | 79% | 92% | 100% | 1.4mm | 12.9°C | 12°C |
| 16:00 | 6.3kts | 16.5kts | | 100% | 100% | 100% | 2.3mm | 10.3°C | 10°C |
| 19:00 | 5.9kts | 14.2kts | | 73% | 97% | 100% | 2.5mm | 9°C | 8°C |
| 22:00 | 4.7kts | 8.4kts | | 3% | 16% | 16% | 0mm | 5.9°C | 7°C |
07:48 / 18:34 07:12 / 19:10
Wednesday 14 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3.8kts | 4.7kts | | 3% | 10% | 13% | 0mm | 4.6°C | 5°C |
| 04:00 | 3.3kts | 3.9kts | | 3% | 0% | 60% | 0mm | 4.6°C | 5°C |
| 07:00 | 2.9kts | 3.3kts | | 2% | 18% | 78% | 0mm | 4.2°C | 5°C |
| 10:00 | 2.7kts | 4kts | | 0% | 1% | 67% | 0mm | 8.7°C | 8°C |
| 13:00 | 2.4kts | 3.8kts | | 0% | 0% | 58% | 0mm | 13.1°C | 11°C |
| 16:00 | 2.5kts | 3.9kts | | 1% | 0% | 94% | 0mm | 12.6°C | 12°C |
| 19:00 | 1.3kts | 2kts | | 1% | 0% | 90% | 0mm | 6.4°C | 8°C |
| 22:00 | 2kts | 2.3kts | | 1% | 28% | 96% | 0mm | 5.9°C | 7°C |
07:50 / 18:32 07:14 / 19:08
Thursday 15 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2.4kts | 2.7kts | | 1% | 35% | 97% | 0mm | 5.9°C | 7°C |
| 04:00 | 2.7kts | 3kts | | 0% | 15% | 94% | 0mm | 4.8°C | 6°C |
| 07:00 | 3.3kts | 4kts | | 0% | 11% | 97% | 0mm | 5.3°C | 6°C |
| 10:00 | 3.4kts | 5.9kts | | 0% | 29% | 100% | 0mm | 9.5°C | 9°C |
| 13:00 | 5.8kts | 9.2kts | | 0% | 52% | 99% | 0mm | 12.6°C | 11°C |
| 16:00 | 3.7kts | 4.9kts | | 0% | 0% | 100% | 0mm | 5.3°C | 6°C |
07:52 / 18:29 07:16 / 19:06
Friday 16 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 4.1kts | 5.9kts | | 1% | 2% | 80% | 0mm | 13.6°C | 12°C |
| 16:00 | 1.8kts | 2.2kts | | 1% | 28% | 98% | 0mm | 5.1°C | 6°C |
07:54 / 18:27 07:18 / 19:03
Saturday 17 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 3.4kts | 4.9kts | | 2% | 2% | 92% | 0mm | 13.4°C | 12°C |
| 16:00 | 4.2kts | 5.6kts | | 0% | 0% | 31% | 0mm | 4.7°C | 6°C |
07:56 / 18:25 07:20 / 19:01
Sunday 18 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 3.4kts | 8kts | | 90% | 98% | 100% | 2.9mm | 8.3°C | 8°C |
| 16:00 | 6.4kts | 18.2kts | | 62% | 83% | 94% | 0.1mm | 3.6°C | 1°C |
07:58 / 18:22 07:22 / 18:59
Monday 19 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 8.4kts | 12.4kts | | 5% | 0% | 4% | 0mm | 9.7°C | 6°C |
| 16:00 | 13.2kts | 28.5kts | | 43% | 76% | 98% | 0mm | 7°C | 3°C |
08:00 / 18:20 07:23 / 18:57
Tuesday 20 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 18.4kts | 40.8kts | | 100% | 96% | 100% | 2.9mm | 10.7°C | 11°C |
| 16:00 | 13.9kts | 26.4kts | | 99% | 97% | 89% | 11.4mm | 6.6°C | 3°C |
08:02 / 18:18 07:25 / 18:54
Wednesday 21 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 9.8kts | 16.2kts | | 17% | 2% | 15% | 0mm | 9.7°C | 6°C |
08:04 / 18:16 07:27 / 18:52