Portland Harbour Tide Forecast
The following tide forecast is for Weymouth, the nearest available data source (2.48 miles away). IMPORTANT: A time lag will exist for report locations a significant distance away. We provide this data with no warranty, please do not use for navigational purposes.
Friday 25 September 2026 (Today)
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 02:24:46 | L +0.59 |
| 06:48:01 | H +2.02 |
| 11:27:16 | L +0.7 |
| 13:08:41 | H +0.85 |
| 14:44:38 | L +0.71 |
| 18:59:23 | H +2.26 |
| 23:56:16 | L +0.51 |
Sunrise 07:04 / Sunset 18:58
Saturday 26 September 2026 (Tomorrow)
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 01:19:38 | H +0.61 |
| 03:03:04 | L +0.43 |
| 07:27:19 | H +2.19 |
| 12:06:53 | L +0.58 |
| 13:41:38 | H +0.74 |
| 15:22:56 | L +0.54 |
| 19:38:08 | H +2.38 |
| 00:33:23 | L +0.43 |
Sunrise 07:06 / Sunset 18:56
Sunday 27 September 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 01:56:11 | H +0.54 |
| 03:41:05 | L +0.31 |
| 08:00:46 | H +2.32 |
| 12:46:01 | L +0.48 |
| 14:18:46 | H +0.66 |
| 16:01:11 | L +0.42 |
| 20:11:56 | H +2.46 |
Sunrise 07:07 / Sunset 18:53
Monday 28 September 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 01:10:20 | L +0.36 |
| 02:36:26 | H +0.51 |
| 04:19:08 | L +0.27 |
| 08:29:26 | H +2.39 |
| 13:24:31 | L +0.42 |
| 14:59:11 | H +0.61 |
| 16:39:43 | L +0.37 |
| 20:43:04 | H +2.46 |
Sunrise 07:09 / Sunset 18:51
Tuesday 29 September 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 01:46:46 | L +0.35 |
| 03:19:38 | H +0.53 |
| 04:57:34 | L +0.31 |
| 08:58:23 | H +2.4 |
| 14:02:08 | L +0.4 |
| 15:42:11 | H +0.63 |
| 17:19:16 | L +0.41 |
| 21:15:04 | H +2.38 |
Sunrise 07:10 / Sunset 18:49
Wednesday 30 September 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 02:22:28 | L +0.39 |
| 04:05:38 | H +0.62 |
| 05:36:56 | L +0.45 |
| 09:30:19 | H +2.33 |
| 14:38:56 | L +0.45 |
| 16:27:49 | H +0.72 |
| 18:00:23 | L +0.54 |
| 21:49:46 | H +2.21 |
Sunrise 07:12 / Sunset 18:47
Thursday 1 October 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 02:57:34 | L +0.49 |
| 04:54:49 | H +0.77 |
| 06:17:35 | L +0.66 |
| 10:05:35 | H +2.18 |
| 15:15:35 | L +0.56 |
| 17:16:16 | H +0.84 |
| 18:44:04 | L +0.72 |
| 22:28:11 | H +1.99 |
Sunrise 07:13 / Sunset 18:44