Portland Harbour Tide Forecast
The following tide forecast is for Weymouth, the nearest available data source (2.48 miles away). IMPORTANT: A time lag will exist for report locations a significant distance away. We provide this data with no warranty, please do not use for navigational purposes.
Saturday 4 July 2026 (Today)
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 02:53:20 | L +0.54 |
| 04:14:41 | H +0.61 |
| 05:59:41 | L +0.46 |
| 10:09:56 | H +1.75 |
| 14:48:41 | L +0.64 |
| 16:56:01 | H +0.88 |
| 18:13:26 | L +0.81 |
| 22:19:01 | H +2.04 |
Sunrise 05:08 / Sunset 21:19
Sunday 5 July 2026 (Tomorrow)
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 03:28:04 | L +0.58 |
| 04:55:38 | H +0.66 |
| 06:40:38 | L +0.52 |
| 10:48:16 | H +1.73 |
| 15:23:35 | L +0.68 |
| 17:43:01 | H +0.94 |
| 18:55:38 | L +0.89 |
| 22:58:58 | H +1.97 |
Sunrise 05:09 / Sunset 21:19
Monday 6 July 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 04:04:43 | L +0.61 |
| 05:49:23 | H +0.72 |
| 07:23:04 | L +0.64 |
| 11:28:49 | H +1.69 |
| 16:01:31 | L +0.72 |
| 18:46:53 | H +1.02 |
| 19:38:56 | L +1 |
| 23:41:38 | H +1.88 |
Sunrise 05:10 / Sunset 21:18
Tuesday 7 July 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 04:46:42 | L +0.64 |
| 07:05:04 | H +0.79 |
| 08:06:49 | L +0.78 |
| 12:12:41 | H +1.65 |
| 16:47:08 | L +0.76 |
| 20:10:19 | H +1.1 |
| 20:29:08 | L +1.1 |
| 00:28:19 | H +1.78 |
Sunrise 05:11 / Sunset 21:18
Wednesday 8 July 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 05:38:41 | L +0.66 |
| 08:41:49 | H +0.89 |
| 08:55:11 | L +0.89 |
| 13:01:46 | H +1.62 |
| 17:48:20 | L +0.81 |
| 21:02:23 | H +1.14 |
| 21:54:53 | L +1.13 |
Sunrise 05:12 / Sunset 21:17
Thursday 9 July 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 01:21:38 | H +1.69 |
| 06:41:16 | L +0.68 |
| 09:35:46 | H +0.94 |
| 10:13:57 | L +0.93 |
| 13:59:26 | H +1.61 |
| 19:04:04 | L +0.84 |
| 21:46:49 | H +1.1 |
| 23:07:49 | L +1.05 |
Sunrise 05:13 / Sunset 21:17
Friday 10 July 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 02:26:08 | H +1.6 |
| 07:50:31 | L +0.7 |
| 10:24:35 | H +0.91 |
| 11:20:01 | L +0.9 |
| 15:10:31 | H +1.64 |
| 20:26:38 | L +0.85 |
| 22:31:26 | H +0.99 |
| 00:10:23 | L +0.9 |
Sunrise 05:14 / Sunset 21:16