Portland Harbour Tide Forecast
The following tide forecast is for Weymouth, the nearest available data source (2.48 miles away). IMPORTANT: A time lag will exist for report locations a significant distance away. We provide this data with no warranty, please do not use for navigational purposes.
Thursday 5 November 2026 (Today)
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 03:46:16 | H +1.78 |
| 07:59:28 | L +0.97 |
| 09:39:50 | H +1.05 |
| 11:23:13 | L +0.96 |
| 15:44:41 | H +1.91 |
| 20:43:08 | L +0.71 |
| 21:59:20 | H +0.76 |
| 23:48:27 | L +0.64 |
Sunrise 07:11 / Sunset 16:34
Friday 6 November 2026 (Tomorrow)
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 04:32:34 | H +1.98 |
| 09:03:42 | L +0.83 |
| 10:39:23 | H +0.92 |
| 12:16:16 | L +0.82 |
| 16:36:41 | H +2.07 |
| 21:36:04 | L +0.59 |
| 23:02:53 | H +0.67 |
Sunrise 07:13 / Sunset 16:33
Saturday 7 November 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 00:39:38 | L +0.56 |
| 05:15:16 | H +2.15 |
| 09:56:53 | L +0.69 |
| 11:33:50 | H +0.81 |
| 13:06:41 | L +0.7 |
| 17:22:43 | H +2.19 |
| 22:21:16 | L +0.5 |
| 23:57:38 | H +0.63 |
Sunrise 07:15 / Sunset 16:31
Sunday 8 November 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 01:28:04 | L +0.52 |
| 05:55:31 | H +2.27 |
| 10:42:19 | L +0.58 |
| 12:22:23 | H +0.74 |
| 13:53:01 | L +0.62 |
| 18:04:34 | H +2.24 |
| 23:01:34 | L +0.46 |
Sunrise 07:17 / Sunset 16:29
Monday 9 November 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 00:46:31 | H +0.64 |
| 02:12:08 | L +0.53 |
| 06:31:46 | H +2.32 |
| 11:22:49 | L +0.52 |
| 13:07:56 | H +0.71 |
| 14:34:31 | L +0.6 |
| 18:41:16 | H +2.22 |
| 23:37:56 | L +0.46 |
Sunrise 07:18 / Sunset 16:28
Tuesday 10 November 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 01:33:08 | H +0.71 |
| 02:50:57 | L +0.62 |
| 07:02:34 | H +2.3 |
| 11:59:23 | L +0.5 |
| 13:52:16 | H +0.73 |
| 15:10:41 | L +0.64 |
| 19:12:27 | H +2.15 |
Sunrise 07:20 / Sunset 16:26
Wednesday 11 November 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 00:10:31 | L +0.49 |
| 02:19:31 | H +0.8 |
| 03:23:31 | L +0.76 |
| 07:28:53 | H +2.26 |
| 12:32:23 | L +0.51 |
| 14:35:46 | H +0.77 |
| 15:40:53 | L +0.72 |
| 19:40:01 | H +2.06 |
Sunrise 07:22 / Sunset 16:25