Portland Harbour Tide Forecast
The following tide forecast is for Weymouth, the nearest available data source (2.48 miles away). IMPORTANT: A time lag will exist for report locations a significant distance away. We provide this data with no warranty, please do not use for navigational purposes.
Saturday 13 June 2026 (Today)
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 01:37:28 | L +0.63 |
| 05:29:43 | H +1.84 |
| 10:42:53 | L +0.52 |
| 12:23:46 | H +0.64 |
| 13:53:19 | L +0.54 |
| 18:01:16 | H +2.02 |
| 23:19:16 | L +0.59 |
| 00:32:43 | H +0.64 |
Sunrise 05:01 / Sunset 21:18
Sunday 14 June 2026 (Tomorrow)
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 02:29:35 | L +0.43 |
| 06:30:46 | H +1.93 |
| 11:40:58 | L +0.46 |
| 13:11:56 | H +0.57 |
| 14:45:56 | L +0.44 |
| 18:55:56 | H +2.15 |
| 00:17:41 | L +0.48 |
Sunrise 05:01 / Sunset 21:18
Monday 15 June 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 01:19:26 | H +0.52 |
| 03:20:04 | L +0.26 |
| 07:29:31 | H +1.99 |
| 12:33:01 | L +0.41 |
| 14:00:11 | H +0.52 |
| 15:36:31 | L +0.37 |
| 19:49:04 | H +2.24 |
Sunrise 05:01 / Sunset 21:19
Tuesday 16 June 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 01:08:50 | L +0.39 |
| 02:07:13 | H +0.43 |
| 04:08:53 | L +0.14 |
| 08:32:01 | H +2.02 |
| 13:20:34 | L +0.39 |
| 14:48:26 | H +0.52 |
| 16:25:16 | L +0.35 |
| 20:42:41 | H +2.27 |
Sunrise 05:01 / Sunset 21:19
Wednesday 17 June 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 01:55:34 | L +0.34 |
| 02:55:41 | H +0.39 |
| 04:56:34 | L +0.09 |
| 09:38:34 | H +2.01 |
| 14:05:23 | L +0.41 |
| 15:37:26 | H +0.55 |
| 17:12:53 | L +0.39 |
| 21:35:49 | H +2.25 |
Sunrise 05:01 / Sunset 21:19
Thursday 18 June 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 02:39:56 | L +0.34 |
| 03:45:13 | H +0.39 |
| 05:44:01 | L +0.11 |
| 10:33:08 | H +1.97 |
| 14:48:38 | L +0.45 |
| 16:28:13 | H +0.63 |
| 18:00:31 | L +0.48 |
| 22:23:56 | H +2.18 |
Sunrise 05:01 / Sunset 21:20
Friday 19 June 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 03:22:56 | L +0.37 |
| 04:37:08 | H +0.44 |
| 06:32:26 | L +0.21 |
| 11:17:16 | H +1.88 |
| 15:30:58 | L +0.53 |
| 17:22:04 | H +0.73 |
| 18:49:26 | L +0.62 |
| 23:06:38 | H +2.07 |
Sunrise 05:01 / Sunset 21:20