Coln Park Lake Wind Forecast
GFS 27km wind and atmospheric forecast data for Coln Park Lake.
Sunday 4 October (Today)
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 2.5kts | 2.8kts | | -1% | -1% | -1% | -1mm | 7.4°C | 9°C |
| 10:00 | 3.1kts | 4.3kts | | 0% | 0% | 18% | 0mm | 17.1°C | 14°C |
| 13:00 | 5.9kts | 7.3kts | | 0% | 0% | 38% | 0mm | 22.8°C | 18°C |
| 16:00 | 6.9kts | 8kts | | 0% | 1% | 74% | 0mm | 21.3°C | 19°C |
| 19:00 | 5.2kts | 9.2kts | | 0% | 4% | 84% | 0mm | 13.1°C | 14°C |
| 22:00 | 3.5kts | 3.7kts | | 0% | 18% | 69% | 0mm | 10.9°C | 12°C |
07:11 / 18:40 06:37 / 19:13
Monday 5 October (Tomorrow)
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4.5kts | 5.5kts | | 0% | 12% | 62% | 0mm | 10.8°C | 12°C |
| 04:00 | 4.9kts | 8.1kts | | 31% | 2% | 58% | 0mm | 11.3°C | 12°C |
| 07:00 | 5.4kts | 11.6kts | | 17% | 1% | 50% | 0mm | 11.3°C | 12°C |
| 10:00 | 7.9kts | 13.2kts | | 19% | 0% | 37% | 0mm | 18.2°C | 16°C |
| 13:00 | 8.9kts | 10.9kts | | 10% | 0% | 40% | 0mm | 24.7°C | 20°C |
| 16:00 | 9.5kts | 11.4kts | | 7% | 0% | 39% | 0mm | 22.9°C | 21°C |
| 19:00 | 5.2kts | 9kts | | 7% | 0% | 39% | 0mm | 14.2°C | 15°C |
| 22:00 | 3.5kts | 3.7kts | | 0% | 0% | 23% | 0mm | 11.7°C | 13°C |
07:12 / 18:37 06:39 / 19:11
Tuesday 6 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3.3kts | 3.6kts | | 0% | 0% | 18% | 0mm | 10.9°C | 12°C |
| 04:00 | 2.7kts | 2.8kts | | 0% | 0% | 12% | 0mm | 10.2°C | 11°C |
| 07:00 | 1.9kts | 2.1kts | | 0% | 0% | 27% | 0mm | 9.5°C | 11°C |
| 10:00 | 2.3kts | 3kts | | 0% | 3% | 46% | 0mm | 19.2°C | 15°C |
| 13:00 | 2.1kts | 2.1kts | | 0% | 3% | 27% | 0mm | 26.8°C | 20°C |
| 16:00 | 2.4kts | 1.9kts | | 4% | 0% | 7% | 0mm | 23.6°C | 20°C |
| 19:00 | 2.6kts | 2.7kts | | 8% | 1% | 20% | 0mm | 13.4°C | 16°C |
| 22:00 | 0.9kts | 1.2kts | | 22% | 27% | 78% | 0mm | 13.3°C | 15°C |
07:14 / 18:35 06:41 / 19:08
Wednesday 7 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 1.9kts | 2.1kts | | 33% | 34% | 89% | 0mm | 13.1°C | 14°C |
| 04:00 | 3kts | 3.7kts | | 61% | 100% | 100% | 0mm | 13.4°C | 13°C |
| 07:00 | 4.9kts | 7.7kts | | 58% | 98% | 100% | 0mm | 12.6°C | 13°C |
| 10:00 | 9.6kts | 11.6kts | | 63% | 100% | 100% | 0.2mm | 14.1°C | 13°C |
| 13:00 | 11.3kts | 14.3kts | | 80% | 89% | 82% | 0.3mm | 12.7°C | 11°C |
| 16:00 | 13.2kts | 22.5kts | | 100% | 95% | 56% | 0.3mm | 11.2°C | 10°C |
| 19:00 | 11.2kts | 23.5kts | | 71% | 70% | 28% | 0.3mm | 8.8°C | 10°C |
| 22:00 | 10kts | 23.9kts | | 1% | 0% | 0% | 0mm | 7.2°C | 5°C |
07:16 / 18:33 06:42 / 19:06
Thursday 8 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 8.6kts | 23.4kts | | 1% | 0% | 0% | 0mm | 5.6°C | 3°C |
| 04:00 | 8.8kts | 23.7kts | | 35% | 0% | 0% | 0mm | 5.1°C | 2°C |
| 07:00 | 8.7kts | 21.5kts | | 24% | 0% | 34% | 0mm | 5.4°C | 3°C |
| 10:00 | 11kts | 19kts | | 4% | 0% | 100% | 0mm | 10.9°C | 6°C |
| 13:00 | 10.9kts | 16.3kts | | 14% | 26% | 96% | 0mm | 15.4°C | 12°C |
| 16:00 | 11.7kts | 15.2kts | | 94% | 31% | 88% | 0.1mm | 14.1°C | 13°C |
| 19:00 | 8.3kts | 16.1kts | | 93% | 51% | 72% | 0.1mm | 10.4°C | 10°C |
| 22:00 | 6.9kts | 15.8kts | | 99% | 67% | 69% | 0.1mm | 9.7°C | 7°C |
07:17 / 18:31 06:44 / 19:04
Friday 9 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 10.8kts | 22.8kts | | 98% | 59% | 84% | 0.2mm | 10.6°C | 10°C |
| 04:00 | 13.6kts | 30.1kts | | 100% | 96% | 100% | 3.1mm | 11.7°C | 11°C |
| 07:00 | 15.5kts | 30.7kts | | 100% | 98% | 100% | 5.1mm | 13.8°C | 14°C |
| 10:00 | 14.3kts | 27.2kts | | 100% | 100% | 100% | 3.5mm | 14.8°C | 15°C |
| 13:00 | 13.1kts | 24.1kts | | 100% | 80% | 80% | 3.8mm | 14.8°C | 15°C |
| 16:00 | 15.2kts | 25.8kts | | 72% | 5% | 6% | 0.5mm | 16.4°C | 15°C |
| 19:00 | 10.7kts | 23kts | | 36% | 4% | 3% | 0.5mm | 9.6°C | 10°C |
| 22:00 | 8.2kts | 22.3kts | | 6% | 0% | 0% | 0mm | 7.7°C | 6°C |
07:19 / 18:28 06:46 / 19:02
Saturday 10 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6.9kts | 20.1kts | | 6% | 0% | 0% | 0mm | 6.7°C | 5°C |
| 04:00 | 8.6kts | 20.9kts | | 44% | 1% | 0% | 0mm | 7.7°C | 6°C |
| 07:00 | 9.3kts | 23kts | | 35% | 2% | 2% | 0mm | 6.1°C | 4°C |
| 10:00 | 11.9kts | 21.5kts | | 5% | 2% | 2% | 0mm | 12°C | 11°C |
| 13:00 | 13.4kts | 21.6kts | | 46% | 2% | 27% | 0mm | 13.6°C | 12°C |
| 16:00 | 13.8kts | 22.4kts | | 92% | 3% | 1% | 0mm | 11.8°C | 12°C |
| 19:00 | 12.8kts | 23.5kts | | 84% | 1% | 0% | 0.1mm | 10.8°C | 11°C |
| 22:00 | 9.9kts | 23.6kts | | 86% | 0% | 1% | 0.1mm | 9°C | 7°C |
07:21 / 18:26 06:47 / 19:00
Sunday 11 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 8.4kts | 22.4kts | | 56% | 0% | 7% | 0.2mm | 7.3°C | 5°C |
| 04:00 | 8.4kts | 20.8kts | | 37% | 0% | 86% | 0mm | 8.5°C | 6°C |
| 07:00 | 8.5kts | 20.7kts | | 38% | 0% | 79% | 0mm | 7.2°C | 5°C |
| 10:00 | 10.9kts | 19.2kts | | 56% | 1% | 13% | 0.1mm | 11.9°C | 11°C |
| 13:00 | 13.4kts | 17.2kts | | 61% | 1% | 27% | 0.2mm | 14.8°C | 13°C |
| 16:00 | 12kts | 16.1kts | | 60% | 16% | 82% | 0mm | 13.9°C | 13°C |
| 19:00 | 8.7kts | 18.8kts | | 47% | 9% | 71% | 0mm | 9.1°C | 10°C |
| 22:00 | 5.8kts | 16.9kts | | 2% | 0% | 13% | 0mm | 6.2°C | 7°C |
07:22 / 18:24 06:49 / 18:58
Monday 12 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5.2kts | 15.4kts | | 19% | 0% | 9% | 0mm | 6.7°C | 7°C |
| 04:00 | 4.3kts | 8.4kts | | 27% | 0% | 15% | 0mm | 6.3°C | 7°C |
| 07:00 | 4.3kts | 4.8kts | | 20% | 0% | 12% | 0mm | 5.9°C | 7°C |
| 10:00 | 3.5kts | 5.8kts | | 28% | 0% | 98% | 0mm | 12.6°C | 11°C |
| 13:00 | 3.5kts | 3.7kts | | 14% | 0% | 99% | 0mm | 17.8°C | 14°C |
| 16:00 | 2.4kts | 3.5kts | | 9% | 0% | 100% | 0mm | 16°C | 14°C |
| 19:00 | 2.4kts | 2.7kts | | 5% | 1% | 100% | 0mm | 9.8°C | 11°C |
| 22:00 | 3.5kts | 3.4kts | | 0% | 77% | 100% | 0mm | 9.1°C | 10°C |
07:24 / 18:22 06:50 / 18:55
Tuesday 13 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3.5kts | 3.5kts | | 0% | 84% | 77% | 0mm | 8.1°C | 9°C |
| 04:00 | 3.7kts | 3.6kts | | 1% | 55% | 52% | 0mm | 7.2°C | 8°C |
| 07:00 | 3.7kts | 3.8kts | | 8% | 49% | 37% | 0mm | 7.3°C | 8°C |
| 10:00 | 4.7kts | 7.4kts | | 47% | 35% | 60% | 0mm | 13.8°C | 12°C |
| 13:00 | 6.8kts | 8.6kts | | 46% | 29% | 80% | 0mm | 17.4°C | 15°C |
| 16:00 | 5.9kts | 6.4kts | | 11% | 8% | 90% | 0mm | 17.8°C | 16°C |
| 19:00 | 4.8kts | 5.4kts | | 10% | 19% | 91% | 0mm | 10.5°C | 12°C |
| 22:00 | 4.5kts | 5.6kts | | 6% | 87% | 97% | 0mm | 9.7°C | 10°C |
07:26 / 18:20 06:52 / 18:53
Wednesday 14 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4kts | 4.3kts | | 6% | 50% | 97% | 0mm | 8.5°C | 9°C |
| 04:00 | 4.1kts | 4.6kts | | 6% | 1% | 100% | 0mm | 7.2°C | 8°C |
| 07:00 | 4.8kts | 8kts | | 5% | 8% | 98% | 0mm | 7.6°C | 8°C |
| 10:00 | 5.6kts | 8.6kts | | 5% | 92% | 100% | 0mm | 9.2°C | 10°C |
| 22:00 | 5.1kts | 8kts | | 3% | 22% | 41% | 0mm | 5.3°C | 6°C |
07:27 / 18:17 06:54 / 18:51
Thursday 15 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 7.1kts | 17kts | | 57% | 55% | 98% | 0mm | 11.8°C | 12°C |
| 22:00 | 8.8kts | 20.2kts | | 34% | 65% | 100% | 0mm | 9.1°C | 7°C |
07:29 / 18:15 06:55 / 18:49
Friday 16 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 9.2kts | 18.9kts | | 45% | 6% | 11% | 1mm | 7.8°C | 6°C |
| 22:00 | 14.4kts | 28.8kts | | 83% | 94% | 100% | 0.5mm | 12.9°C | 13°C |
07:31 / 18:13 06:57 / 18:47
Saturday 17 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 14.8kts | 28kts | | 100% | 87% | 61% | 0.7mm | 13.2°C | 13°C |
| 22:00 | 12.8kts | 26.4kts | | 100% | 93% | 100% | 5.5mm | 14.6°C | 14°C |
07:33 / 18:11 06:59 / 18:45
Sunday 18 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 7.4kts | 15kts | | 96% | 0% | 1% | 0.4mm | 14.4°C | 14°C |
| 22:00 | 16.8kts | 28.7kts | | 100% | 17% | 12% | 0.9mm | 14.2°C | 14°C |
07:34 / 18:09 07:00 / 18:43
Monday 19 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 15kts | 31.8kts | | 5% | 65% | 62% | 0mm | 14.8°C | 16°C |
| 22:00 | 13.9kts | 28.4kts | | 65% | 99% | 100% | 1.1mm | 13.5°C | 14°C |
07:36 / 18:07 07:02 / 18:41