Bewl Water Wind Forecast
GFS 27km wind and atmospheric forecast data for Bewl Water.
Tuesday 6 October (Today)
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4.2kts | 4.4kts | | -1% | -1% | -1% | -1mm | 12.4°C | 13°C |
| 04:00 | 3.2kts | 3.3kts | | 0% | 2% | 76% | 0mm | 12.2°C | 13°C |
| 07:00 | 1.5kts | 1.7kts | | 0% | 5% | 79% | 0mm | 11.4°C | 12°C |
| 10:00 | 1.9kts | 2.4kts | | 0% | 90% | 100% | 0mm | 20°C | 17°C |
| 13:00 | 3.4kts | 3kts | | 4% | 93% | 79% | 0mm | 25.6°C | 20°C |
| 16:00 | 4kts | 3.7kts | | 7% | 100% | 34% | 0mm | 22.2°C | 20°C |
| 19:00 | 4.2kts | 4.6kts | | 4% | 100% | 56% | 0mm | 14°C | 15°C |
| 22:00 | 4.1kts | 4.8kts | | 0% | 44% | 81% | 0mm | 12.9°C | 14°C |
07:05 / 18:27 06:32 / 19:00
Wednesday 7 October (Tomorrow)
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3.7kts | 4.4kts | | 1% | 41% | 91% | 0mm | 12.7°C | 14°C |
| 04:00 | 3.5kts | 4.2kts | | 2% | 97% | 87% | 0mm | 13.4°C | 14°C |
| 07:00 | 4.6kts | 6.9kts | | 4% | 97% | 94% | 0mm | 13.8°C | 14°C |
| 10:00 | 8.9kts | 12kts | | 21% | 99% | 100% | 0.1mm | 17.9°C | 16°C |
| 13:00 | 10.6kts | 16.2kts | | 56% | 99% | 100% | 4.7mm | 14.3°C | 14°C |
| 16:00 | 10.5kts | 17.1kts | | 100% | 100% | 69% | 2.6mm | 13.7°C | 13°C |
| 19:00 | 16.1kts | 26.5kts | | 100% | 100% | 61% | 3.4mm | 11.1°C | 10°C |
| 22:00 | 13.2kts | 25.1kts | | 100% | 44% | 32% | 0.1mm | 10.9°C | 10°C |
07:07 / 18:25 06:34 / 18:58
Thursday 8 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 12.2kts | 24.9kts | | 60% | 24% | 16% | 0.1mm | 8.5°C | 5°C |
| 04:00 | 10.7kts | 22.4kts | | 0% | 0% | 0% | 0mm | 7.7°C | 4°C |
| 07:00 | 10.4kts | 21.3kts | | 0% | 0% | 0% | 0mm | 7°C | 3°C |
| 10:00 | 12.6kts | 17.9kts | | 0% | 0% | 0% | 0mm | 12.7°C | 10°C |
| 13:00 | 10kts | 11.9kts | | 0% | 0% | 2% | 0mm | 17.6°C | 13°C |
| 16:00 | 9.3kts | 11.5kts | | 2% | 0% | 4% | 0mm | 16°C | 14°C |
| 19:00 | 5.6kts | 7.3kts | | 6% | 1% | 30% | 0mm | 9.2°C | 10°C |
| 22:00 | 9kts | 19.7kts | | 26% | 78% | 100% | 0mm | 11°C | 11°C |
07:08 / 18:23 06:35 / 18:56
Friday 9 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 10.6kts | 23.8kts | | 63% | 89% | 100% | 1mm | 10.7°C | 10°C |
| 04:00 | 20.1kts | 33.6kts | | 100% | 100% | 100% | 6.6mm | 13.9°C | 14°C |
| 07:00 | 15.5kts | 30.6kts | | 100% | 100% | 100% | 7.2mm | 14.6°C | 14°C |
| 10:00 | 14.8kts | 28.3kts | | 100% | 88% | 98% | 0.1mm | 15.5°C | 15°C |
| 13:00 | 15.4kts | 26.8kts | | 100% | 77% | 99% | 0.2mm | 16.7°C | 16°C |
| 16:00 | 16.3kts | 27kts | | 100% | 39% | 100% | 0.2mm | 16°C | 16°C |
| 19:00 | 12.8kts | 23.3kts | | 99% | 40% | 100% | 0.4mm | 15.5°C | 15°C |
| 22:00 | 10kts | 19kts | | 61% | 8% | 90% | 0.4mm | 14°C | 14°C |
07:10 / 18:20 06:37 / 18:54
Saturday 10 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6.9kts | 15.1kts | | 32% | 4% | 45% | 0.4mm | 9.6°C | 10°C |
| 04:00 | 9.1kts | 20.2kts | | 3% | 0% | 0% | 0mm | 8.7°C | 6°C |
| 07:00 | 8.7kts | 19.6kts | | 22% | 0% | 0% | 0mm | 9.1°C | 6°C |
| 10:00 | 11.1kts | 19kts | | 99% | 0% | 23% | 0mm | 11.9°C | 11°C |
| 13:00 | 15.7kts | 21.2kts | | 97% | 0% | 11% | 0mm | 16°C | 14°C |
| 16:00 | 14.6kts | 22.9kts | | 89% | 0% | 1% | 0mm | 14.4°C | 14°C |
| 19:00 | 12.2kts | 23.9kts | | 71% | 0% | 0% | 0mm | 10.7°C | 11°C |
| 22:00 | 12.1kts | 24.5kts | | 5% | 0% | 0% | 0mm | 9.5°C | 7°C |
07:12 / 18:18 06:38 / 18:51
Sunday 11 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 10.8kts | 21.8kts | | 17% | 0% | 0% | 0mm | 9.7°C | 6°C |
| 04:00 | 10.5kts | 21.1kts | | 63% | 0% | 6% | 0mm | 10°C | 7°C |
| 07:00 | 10.5kts | 20.2kts | | 77% | 4% | 43% | 0mm | 11°C | 10°C |
| 10:00 | 13.2kts | 18kts | | 15% | 38% | 81% | 0mm | 13.8°C | 12°C |
| 13:00 | 12.2kts | 14.1kts | | 9% | 19% | 42% | 0mm | 17.4°C | 14°C |
| 16:00 | 9kts | 10.8kts | | 11% | 0% | 74% | 0mm | 15.7°C | 14°C |
| 19:00 | 4.9kts | 5.6kts | | 14% | 1% | 87% | 0mm | 9.5°C | 11°C |
| 22:00 | 2.8kts | 3.2kts | | 4% | 4% | 80% | 0mm | 8°C | 9°C |
07:13 / 18:16 06:40 / 18:49
Monday 12 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2.6kts | 2.8kts | | 2% | 2% | 90% | 0mm | 7.9°C | 9°C |
| 04:00 | 1.1kts | 1.5kts | | 0% | 34% | 100% | 0mm | 7.5°C | 8°C |
| 07:00 | 2.1kts | 2.8kts | | 0% | 56% | 98% | 0mm | 7°C | 8°C |
| 10:00 | 5.1kts | 8.9kts | | 21% | 7% | 29% | 0mm | 15.2°C | 13°C |
| 13:00 | 11.1kts | 12.2kts | | 54% | 8% | 61% | 0mm | 17°C | 15°C |
| 16:00 | 9.6kts | 12.7kts | | 67% | 38% | 100% | 0mm | 15°C | 14°C |
| 19:00 | 6.6kts | 10.9kts | | 49% | 68% | 86% | 0mm | 10.9°C | 12°C |
| 22:00 | 6.3kts | 13.4kts | | 42% | 100% | 8% | 0mm | 13°C | 13°C |
07:15 / 18:14 06:42 / 18:47
Tuesday 13 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 6.6kts | 14kts | | 61% | 98% | 40% | 0mm | 13.1°C | 13°C |
| 04:00 | 6.7kts | 14.9kts | | 99% | 92% | 100% | 0.1mm | 13.6°C | 14°C |
| 07:00 | 8kts | 16.1kts | | 100% | 95% | 100% | 2.6mm | 12.6°C | 12°C |
| 10:00 | 10.1kts | 19.2kts | | 100% | 96% | 100% | 3.7mm | 14.1°C | 14°C |
| 13:00 | 9.2kts | 17.3kts | | 100% | 93% | 90% | 4.8mm | 14.2°C | 14°C |
| 16:00 | 11.9kts | 14.9kts | | 67% | 5% | 0% | 0.1mm | 16.1°C | 15°C |
| 19:00 | 8.6kts | 17.4kts | | 51% | 3% | 0% | 0.1mm | 10.6°C | 11°C |
| 22:00 | 6.1kts | 8.1kts | | 5% | 0% | 0% | 0mm | 8.9°C | 8°C |
07:16 / 18:12 06:43 / 18:45
Wednesday 14 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5kts | 5.5kts | | 3% | 0% | 1% | 0mm | 7.8°C | 8°C |
| 04:00 | 4.2kts | 4.6kts | | 1% | 0% | 5% | 0mm | 7.2°C | 8°C |
| 07:00 | 2.9kts | 3.2kts | | 0% | 0% | 8% | 0mm | 6.4°C | 7°C |
| 10:00 | 1.5kts | 1.9kts | | 0% | 0% | 48% | 0mm | 14.6°C | 11°C |
| 13:00 | 5.4kts | 5.9kts | | 0% | 0% | 62% | 0mm | 18.6°C | 15°C |
| 16:00 | 7.6kts | 8.4kts | | 0% | 0% | 96% | 0mm | 16.3°C | 15°C |
| 19:00 | 5.4kts | 6.2kts | | 0% | 0% | 94% | 0mm | 9.8°C | 11°C |
| 22:00 | 4.4kts | 5.1kts | | 0% | 0% | 100% | 0mm | 9.1°C | 10°C |
07:18 / 18:10 06:45 / 18:43
Thursday 15 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3.9kts | 4.5kts | | 0% | 1% | 97% | 0mm | 8.4°C | 9°C |
| 04:00 | 3.7kts | 4.5kts | | 0% | 0% | 84% | 0mm | 8.3°C | 9°C |
| 07:00 | 4.3kts | 5.1kts | | 0% | 0% | 91% | 0mm | 8.7°C | 10°C |
| 10:00 | 5.6kts | 9.8kts | | 4% | 5% | 89% | 0mm | 15°C | 14°C |
| 13:00 | 8.7kts | 9.5kts | | 4% | 4% | 95% | 0mm | 18.9°C | 16°C |
| 16:00 | 7.7kts | 8.4kts | | 3% | 4% | 100% | 0mm | 16.8°C | 16°C |
| 19:00 | 4.8kts | 5.8kts | | 3% | 5% | 100% | 0mm | 10.6°C | 11°C |
| 22:00 | 4.4kts | 4.9kts | | 2% | 28% | 100% | 0mm | 10.2°C | 11°C |
07:20 / 18:08 06:46 / 18:41
Friday 16 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4.9kts | 5.6kts | | 1% | 46% | 99% | 0mm | 10°C | 11°C |
| 04:00 | 12kts | 14.6kts | | 0% | 9% | 9% | 0mm | 19.1°C | 16°C |
| 16:00 | 10.8kts | 22.7kts | | 0% | 84% | 100% | 0mm | 14.3°C | 15°C |
07:21 / 18:06 06:48 / 18:39
Saturday 17 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 22kts | 34.8kts | | 100% | 100% | 100% | 8.5mm | 14.6°C | 14°C |
| 16:00 | 6.4kts | 15.4kts | | 4% | 19% | 0% | 0mm | 6.2°C | 3°C |
07:23 / 18:03 06:50 / 18:37
Sunday 18 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 11.1kts | 14.7kts | | 1% | 3% | 0% | 0mm | 14.5°C | 11°C |
| 16:00 | 4kts | 4.8kts | | 10% | 53% | 35% | 1.2mm | 5.9°C | 6°C |
07:25 / 18:01 06:51 / 18:35
Monday 19 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 3.1kts | 3.3kts | | 59% | 68% | 40% | 0.1mm | 16°C | 11°C |
| 16:00 | 2.9kts | 3.1kts | | 20% | 3% | 18% | 0mm | 5.9°C | 6°C |
07:27 / 17:59 06:53 / 18:33
Tuesday 20 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 10.8kts | 21.6kts | | 91% | 97% | 2% | 1.2mm | 11.5°C | 11°C |
| 16:00 | 15.1kts | 27.3kts | | 66% | 100% | 90% | 0.3mm | 13.4°C | 13°C |
07:28 / 17:57 06:55 / 18:31
Wednesday 21 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 17kts | 24.5kts | | 82% | 0% | 0% | 0.2mm | 14°C | 11°C |
| 16:00 | 14.9kts | 28.5kts | | 21% | 4% | 0% | 0mm | 7.7°C | 3°C |
07:30 / 17:55 06:56 / 18:29