Teign River (Coombe Cellars) Wind Forecast
GFS 27km wind and atmospheric forecast data for Teign River (Coombe Cellars).
Monday 5 October (Today)
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 3.7kts | 5.3kts | | -1% | -1% | -1% | -1mm | 13°C | 12°C |
| 10:00 | 4.2kts | 6kts | | 27% | 0% | 16% | 0mm | 16.5°C | 15°C |
| 13:00 | 5.9kts | 6.6kts | | 25% | 0% | 13% | 0mm | 20.2°C | 18°C |
| 16:00 | 7.2kts | 8.1kts | | 1% | 0% | 15% | 0mm | 19.4°C | 18°C |
| 19:00 | 4.9kts | 5.7kts | | 4% | 0% | 18% | 0mm | 14.2°C | 15°C |
| 22:00 | 2.2kts | 3.2kts | | 3% | 1% | 23% | 0mm | 13.4°C | 14°C |
07:19 / 18:45 06:46 / 19:18
Tuesday 6 October (Tomorrow)
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2.6kts | 3.8kts | | 6% | 2% | 20% | 0mm | 13°C | 13°C |
| 04:00 | 3.5kts | 4.4kts | | 11% | 5% | 27% | 0mm | 12.9°C | 13°C |
| 07:00 | 4.7kts | 5.9kts | | 9% | 5% | 45% | 0mm | 12.8°C | 13°C |
| 10:00 | 5kts | 6.6kts | | 0% | 15% | 16% | 0mm | 17.2°C | 16°C |
| 13:00 | 6.1kts | 6.5kts | | 5% | 28% | 12% | 0mm | 21.1°C | 18°C |
| 16:00 | 5.6kts | 6.7kts | | 58% | 71% | 21% | 0mm | 18.9°C | 18°C |
| 19:00 | 3.9kts | 5.9kts | | 51% | 68% | 53% | 0mm | 14.6°C | 15°C |
| 22:00 | 2.9kts | 4.9kts | | 70% | 84% | 100% | 0.1mm | 14.5°C | 15°C |
07:20 / 18:43 06:48 / 19:16
Wednesday 7 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2.8kts | 4.5kts | | 74% | 92% | 100% | 0.3mm | 14.5°C | 14°C |
| 04:00 | 2.6kts | 3.8kts | | 91% | 100% | 100% | 1.7mm | 14.4°C | 13°C |
| 07:00 | 3.4kts | 5.4kts | | 87% | 100% | 100% | 3.1mm | 14.4°C | 13°C |
| 10:00 | 6.8kts | 10.9kts | | 99% | 100% | 100% | 0.4mm | 14.9°C | 14°C |
| 13:00 | 11.1kts | 16.4kts | | 98% | 89% | 100% | 1.3mm | 14°C | 13°C |
| 16:00 | 15.3kts | 22.5kts | | 91% | 12% | 41% | 0.1mm | 14°C | 12°C |
| 19:00 | 15.8kts | 23.5kts | | 62% | 6% | 21% | 0.1mm | 12.7°C | 11°C |
| 22:00 | 12.8kts | 20.7kts | | 4% | 0% | 0% | 0mm | 11.4°C | 10°C |
07:22 / 18:41 06:49 / 19:14
Thursday 8 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 10.7kts | 17.4kts | | 8% | 0% | 1% | 0.1mm | 11.2°C | 10°C |
| 04:00 | 11.6kts | 19.4kts | | 39% | 0% | 3% | 0mm | 11.8°C | 10°C |
| 07:00 | 10.4kts | 15kts | | 32% | 0% | 1% | 0mm | 11.2°C | 7°C |
| 10:00 | 10.9kts | 14.5kts | | 28% | 0% | 43% | 0mm | 14.1°C | 11°C |
| 13:00 | 10.8kts | 12.7kts | | 19% | 0% | 41% | 0mm | 16.3°C | 13°C |
| 16:00 | 11.3kts | 14kts | | 6% | 1% | 43% | 0mm | 15.5°C | 14°C |
| 19:00 | 8.5kts | 12.2kts | | 10% | 12% | 45% | 0mm | 11.7°C | 11°C |
| 22:00 | 12.3kts | 19.5kts | | 46% | 64% | 83% | 0mm | 13.7°C | 13°C |
07:24 / 18:39 06:51 / 19:12
Friday 9 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 17.6kts | 27.3kts | | 73% | 77% | 89% | 0.3mm | 14°C | 13°C |
| 04:00 | 20.2kts | 29.4kts | | 100% | 38% | 46% | 0.1mm | 15.4°C | 15°C |
| 07:00 | 19.4kts | 30.9kts | | 99% | 27% | 71% | 0.2mm | 15.5°C | 15°C |
| 10:00 | 19.6kts | 31kts | | 98% | 19% | 100% | 0mm | 16.1°C | 15°C |
| 13:00 | 19.7kts | 29.6kts | | 95% | 44% | 97% | 0.2mm | 16.8°C | 16°C |
| 16:00 | 19.6kts | 28.6kts | | 79% | 26% | 78% | 0.3mm | 16°C | 16°C |
| 19:00 | 17.2kts | 27.4kts | | 89% | 27% | 55% | 0.9mm | 15.3°C | 15°C |
| 22:00 | 14.2kts | 23.9kts | | 92% | 15% | 0% | 0.6mm | 14°C | 14°C |
07:25 / 18:37 06:52 / 19:09
Saturday 10 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 11.3kts | 17.6kts | | 69% | 8% | 0% | 0.6mm | 12.6°C | 12°C |
| 04:00 | 12.7kts | 19.3kts | | 64% | 0% | 5% | 0mm | 12.3°C | 11°C |
| 07:00 | 12.1kts | 18.2kts | | 67% | 0% | 26% | 0mm | 13.1°C | 12°C |
| 10:00 | 12.4kts | 17.2kts | | 99% | 0% | 50% | 0mm | 13.9°C | 12°C |
| 13:00 | 14.2kts | 18kts | | 100% | 0% | 48% | 0.1mm | 15.1°C | 13°C |
| 16:00 | 15.3kts | 19.6kts | | 93% | 0% | 49% | 0mm | 14.7°C | 14°C |
| 19:00 | 12.2kts | 19.3kts | | 75% | 0% | 34% | 0.1mm | 13°C | 12°C |
| 22:00 | 9.4kts | 16.6kts | | 73% | 0% | 65% | 0mm | 13.1°C | 12°C |
07:27 / 18:35 06:54 / 19:07
Sunday 11 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 8.4kts | 12.1kts | | 53% | 0% | 82% | 0.1mm | 11.3°C | 11°C |
| 04:00 | 6.3kts | 7.5kts | | 21% | 1% | 100% | 0mm | 10.8°C | 10°C |
| 07:00 | 4.2kts | 5.2kts | | 16% | 15% | 100% | 0mm | 11°C | 10°C |
| 10:00 | 4kts | 6kts | | 39% | 46% | 99% | 0mm | 14.4°C | 12°C |
| 13:00 | 5.5kts | 6.5kts | | 41% | 69% | 99% | 0mm | 16.2°C | 14°C |
| 16:00 | 4.5kts | 5.4kts | | 11% | 90% | 100% | 0mm | 15.6°C | 14°C |
| 19:00 | 2.5kts | 3.6kts | | 10% | 60% | 80% | 0mm | 11.2°C | 11°C |
| 22:00 | 1.3kts | 1.9kts | | 2% | 17% | 0% | 0mm | 10.4°C | 10°C |
07:28 / 18:32 06:56 / 19:05
Monday 12 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2.5kts | 3.3kts | | 2% | 10% | 2% | 0mm | 10.3°C | 10°C |
| 04:00 | 3.2kts | 3.8kts | | 2% | 0% | 27% | 0mm | 10.3°C | 10°C |
| 07:00 | 6.2kts | 6.4kts | | 3% | 0% | 60% | 0mm | 10.9°C | 11°C |
| 10:00 | 9kts | 13kts | | 10% | 0% | 100% | 0mm | 14.8°C | 13°C |
| 13:00 | 11.7kts | 13kts | | 12% | 0% | 100% | 0mm | 17°C | 15°C |
| 16:00 | 10.8kts | 11.9kts | | 6% | 0% | 100% | 0mm | 16.5°C | 15°C |
| 19:00 | 7.4kts | 10.8kts | | 5% | 13% | 91% | 0mm | 12.4°C | 12°C |
| 22:00 | 7.8kts | 11.7kts | | 2% | 27% | 78% | 0mm | 11.9°C | 12°C |
07:30 / 18:30 06:57 / 19:03
Tuesday 13 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 8.2kts | 13.2kts | | 2% | 16% | 87% | 0mm | 12°C | 12°C |
| 04:00 | 8.3kts | 12.5kts | | 1% | 3% | 94% | 0mm | 12.1°C | 13°C |
| 07:00 | 9.9kts | 15.5kts | | 0% | 2% | 96% | 0mm | 12.4°C | 13°C |
| 10:00 | 12.4kts | 17.2kts | | 0% | 1% | 100% | 0mm | 15.4°C | 14°C |
| 13:00 | 13.3kts | 15.8kts | | 0% | 1% | 94% | 0mm | 17.4°C | 15°C |
| 16:00 | 11.4kts | 13.2kts | | 0% | 0% | 49% | 0mm | 16.7°C | 15°C |
| 19:00 | 7kts | 10.7kts | | 0% | 0% | 35% | 0mm | 11.9°C | 12°C |
| 22:00 | 3.8kts | 5.5kts | | 0% | 42% | 4% | 0mm | 11°C | 12°C |
07:32 / 18:28 06:59 / 19:01
Wednesday 14 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3.6kts | 4.1kts | | 5% | 66% | 3% | 0mm | 11.7°C | 12°C |
| 04:00 | 9.5kts | 18.2kts | | 83% | 66% | 0% | 0.3mm | 13.4°C | 12°C |
| 07:00 | 14.1kts | 23.3kts | | 79% | 36% | 0% | 0.3mm | 12.1°C | 11°C |
| 10:00 | 15.3kts | 23.3kts | | 2% | 0% | 0% | 0mm | 14.3°C | 12°C |
| 13:00 | 15.2kts | 18.2kts | | 2% | 0% | 0% | 0mm | 16.7°C | 15°C |
| 16:00 | 14.2kts | 16.2kts | | 0% | 0% | 0% | 0mm | 15.8°C | 15°C |
| 19:00 | 10.7kts | 16.2kts | | 0% | 0% | 0% | 0mm | 11.5°C | 11°C |
| 22:00 | 9kts | 12kts | | 0% | 0% | 2% | 0mm | 10.1°C | 7°C |
07:33 / 18:26 07:00 / 18:59
Thursday 15 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 8.9kts | 12.9kts | | 0% | 0% | 1% | 0mm | 9.5°C | 6°C |
| 04:00 | 7.5kts | 9.5kts | | 0% | 0% | 0% | 0mm | 8.9°C | 5°C |
| 07:00 | 6.9kts | 7.9kts | | 0% | 0% | 3% | 0mm | 8.6°C | 5°C |
| 10:00 | 2.7kts | 4.3kts | | 0% | 0% | 13% | 0mm | 9.9°C | 10°C |
| 22:00 | 4.1kts | 4.3kts | | 0% | 0% | 28% | 0mm | 10°C | 9°C |
07:35 / 18:24 07:02 / 18:57
Friday 16 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 14.2kts | 21.2kts | | 32% | 7% | 85% | 0.2mm | 11.9°C | 11°C |
| 22:00 | 9.6kts | 15.1kts | | 1% | 6% | 31% | 0mm | 8.8°C | 4°C |
07:36 / 18:22 07:03 / 18:55
Saturday 17 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 12.2kts | 18.1kts | | 10% | 0% | 0% | 0mm | 10.2°C | 6°C |
| 22:00 | 10.9kts | 17kts | | 3% | 0% | 0% | 0mm | 8.2°C | 2°C |
07:38 / 18:20 07:05 / 18:53
Sunday 18 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 9.5kts | 12.7kts | | 56% | 0% | 0% | 0.1mm | 9°C | 5°C |
| 22:00 | 7.6kts | 9.2kts | | 2% | 0% | 0% | 0mm | 7.4°C | 2°C |
07:40 / 18:18 07:07 / 18:51
Monday 19 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 6.6kts | 7.1kts | | 5% | 2% | 0% | 0mm | 8.7°C | 6°C |
| 22:00 | 8.6kts | 12.1kts | | 1% | 0% | 0% | 0mm | 8.2°C | 4°C |
07:41 / 18:16 07:08 / 18:49
Tuesday 20 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 11.1kts | 17.4kts | | 57% | 20% | 7% | 0.4mm | 11.4°C | 10°C |
| 22:00 | 3.9kts | 5.4kts | | 91% | 65% | 30% | 0.2mm | 11°C | 9°C |
07:43 / 18:14 07:10 / 18:47