Branksome Dene Chine Tide Forecast
The following tide forecast is for Bournemouth, the nearest available data source (1.27 miles away). IMPORTANT: A time lag will exist for report locations a significant distance away. We provide this data with no warranty, please do not use for navigational purposes.
Sunday 25 October 2026 (Today)
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 02:23:56 | L +0.68 |
| 07:50:23 | H +2.25 |
| 10:20:13 | L +1.88 |
| 11:44:11 | H +2.01 |
| 14:45:20 | L +0.71 |
| 20:02:23 | H +2.28 |
| 22:47:43 | L +1.75 |
Sunrise 06:51 / Sunset 16:52
Monday 26 October 2026 (Tomorrow)
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 00:05:11 | H +1.86 |
| 03:02:01 | L +0.56 |
| 08:29:38 | H +2.37 |
| 11:05:56 | L +1.84 |
| 12:25:42 | H +1.97 |
| 15:23:31 | L +0.55 |
| 20:46:38 | H +2.37 |
| 23:29:20 | L +1.74 |
Sunrise 06:52 / Sunset 16:50
Tuesday 27 October 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 00:47:38 | H +1.87 |
| 03:41:11 | L +0.5 |
| 09:09:50 | H +2.44 |
| 11:49:34 | L +1.82 |
| 13:06:08 | H +1.94 |
| 16:03:16 | L +0.47 |
| 21:29:38 | H +2.4 |
Sunrise 06:54 / Sunset 16:48
Wednesday 28 October 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 00:09:56 | L +1.75 |
| 01:29:19 | H +1.89 |
| 04:21:56 | L +0.53 |
| 09:50:08 | H +2.45 |
| 12:31:53 | L +1.8 |
| 13:46:08 | H +1.92 |
| 16:45:04 | L +0.49 |
| 22:12:26 | H +2.35 |
Sunrise 06:56 / Sunset 16:46
Thursday 29 October 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 00:49:11 | L +1.77 |
| 02:11:13 | H +1.91 |
| 05:05:04 | L +0.65 |
| 10:30:26 | H +2.37 |
| 13:13:19 | L +1.81 |
| 14:26:13 | H +1.9 |
| 17:29:56 | L +0.59 |
| 22:56:16 | H +2.23 |
Sunrise 06:57 / Sunset 16:44
Friday 30 October 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 01:26:43 | L +1.81 |
| 02:54:38 | H +1.95 |
| 05:52:04 | L +0.85 |
| 11:11:08 | H +2.23 |
| 13:54:28 | L +1.82 |
| 15:07:23 | H +1.89 |
| 18:19:53 | L +0.75 |
| 23:44:46 | H +2.06 |
Sunrise 06:59 / Sunset 16:42
Saturday 31 October 2026
| Time | Height (m) |
|---|---|
| 02:01:34 | L +1.84 |
| 03:41:34 | H +1.97 |
| 06:45:58 | L +1.08 |
| 11:54:56 | H +2.05 |
| 14:36:53 | L +1.82 |
| 15:51:26 | H +1.87 |
| 19:18:13 | L +0.92 |
Sunrise 07:01 / Sunset 16:40