Untether the summer weather
3 ways to turn a summer session in to a session of a lifetime.
UV index is used to describe the strength of the sun's UV radiation. As a benchmark, 7 may occur on exceptional days and 8 is rare in the UK.
Updated: 04 06 2026 13:06 UTC / Model: 20260603 12z / info
| 06am | 0 |
|---|---|
| 07am | 0 |
| 08am | 1 |
| 09am | 2 |
| 10am | 2 |
| 11am | 4 |
| 12pm | 7 Exposure level |
| 13pm | 7 |
| 14pm | 7 |
| 15pm | 6 |
| 16pm | 4 |
| 17pm | 3 |
05:06 / 21:23 04:22 / 22:07
| 06am | 0 |
|---|---|
| 07am | 0 |
| 08am | 1 |
| 09am | 0 |
| 10am | 1 |
| 11am | 0 |
| 12pm | 7 Exposure level |
| 13pm | 6 |
| 14pm | 7 |
| 15pm | 3 |
| 16pm | 4 |
| 17pm | 3 |
05:05 / 21:24 04:21 / 22:08
| 06am | 0 |
|---|---|
| 07am | 0 |
| 08am | 1 |
| 09am | 2 |
| 10am | 4 |
| 11am | 5 |
| 12pm | 4 Exposure level |
| 13pm | 5 |
| 14pm | 6 |
| 15pm | 5 |
| 16pm | 4 |
| 17pm | 3 |
05:05 / 21:25 04:20 / 22:09
| 06am | 0 |
|---|---|
| 07am | 0 |
| 08am | 1 |
| 09am | 1 |
| 10am | 2 |
| 11am | 2 |
| 12pm | 1 Exposure level |
| 13pm | 2 |
| 14pm | 4 |
| 15pm | 6 |
| 16pm | 5 |
| 17pm | 3 |
05:04 / 21:25 04:20 / 22:10
| 06am | 0 |
|---|---|
| 07am | 0 |
| 08am | 1 |
| 09am | 2 |
| 10am | 4 |
| 11am | 5 |
05:04 / 21:26 04:19 / 22:11
1-2 | 3-5 | 6-7 | 8-10 | 11 |