Torside reservoir Wind Forecast
GFS 27km wind and atmospheric forecast data for Torside reservoir.
Sunday 20 September (Today)
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 13.4kts | 25.9kts | | -1% | -1% | -1% | -1mm | 10.1°C | 10°C |
| 04:00 | 14.3kts | 27kts | | 24% | 0% | 12% | 0.1mm | 9.4°C | 6°C |
| 07:00 | 12.9kts | 25.1kts | | 32% | 0% | 41% | 0.1mm | 8.8°C | 6°C |
| 10:00 | 14.5kts | 20.9kts | | 35% | 0% | 64% | 0.1mm | 13.3°C | 12°C |
| 13:00 | 15.2kts | 19.2kts | | 28% | 0% | 34% | 0.1mm | 16.5°C | 14°C |
| 16:00 | 14.3kts | 17.7kts | | 8% | 0% | 37% | 0mm | 15.3°C | 14°C |
| 19:00 | 9.3kts | 17.7kts | | 4% | 3% | 58% | 0mm | 9.8°C | 10°C |
| 22:00 | 3.6kts | 4.8kts | | 0% | 6% | 76% | 0mm | 6.2°C | 7°C |
06:48 / 19:13 06:13 / 19:48
Monday 21 September (Tomorrow)
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3.6kts | 4.2kts | | 0% | 17% | 39% | 0mm | 6°C | 7°C |
| 04:00 | 3.1kts | 6.4kts | | 79% | 77% | 26% | 0mm | 8.5°C | 9°C |
| 07:00 | 3.5kts | 7.2kts | | 84% | 86% | 62% | 0mm | 9.9°C | 10°C |
| 10:00 | 4.1kts | 9.7kts | | 60% | 36% | 63% | 0mm | 13.3°C | 12°C |
| 13:00 | 6.5kts | 13.1kts | | 68% | 43% | 38% | 0mm | 17.6°C | 16°C |
| 16:00 | 9.4kts | 15.7kts | | 68% | 38% | 1% | 0mm | 18.7°C | 17°C |
| 19:00 | 5.8kts | 12.4kts | | 65% | 21% | 1% | 0mm | 14.3°C | 15°C |
| 22:00 | 3kts | 3.1kts | | 41% | 0% | 0% | 0mm | 12.1°C | 13°C |
06:50 / 19:11 06:15 / 19:46
Tuesday 22 September
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 2.6kts | 2.8kts | | 50% | 0% | 0% | 0mm | 12.1°C | 13°C |
| 04:00 | 2.2kts | 2.8kts | | 62% | 0% | 0% | 0mm | 12.9°C | 13°C |
| 07:00 | 2.3kts | 3.1kts | | 56% | 0% | 0% | 0mm | 11.4°C | 12°C |
| 10:00 | 3.3kts | 4.9kts | | 22% | 0% | 1% | 0mm | 19.1°C | 17°C |
| 13:00 | 5.5kts | 5.9kts | | 22% | 0% | 16% | 0mm | 22.8°C | 20°C |
| 16:00 | 6kts | 6.2kts | | 21% | 0% | 76% | 0mm | 21.6°C | 20°C |
| 19:00 | 2.9kts | 3.8kts | | 24% | 0% | 43% | 0mm | 13.6°C | 15°C |
| 22:00 | 2kts | 2.3kts | | 0% | 0% | 58% | 0mm | 11.8°C | 13°C |
06:51 / 19:08 06:16 / 19:43
Wednesday 23 September
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 0.3kts | 1.2kts | | 0% | 0% | 60% | 0mm | 10.9°C | 12°C |
| 04:00 | 1.8kts | 2.3kts | | 69% | 0% | 99% | 0mm | 13.1°C | 14°C |
| 07:00 | 1.8kts | 2kts | | 84% | 11% | 99% | 0.2mm | 13.4°C | 13°C |
| 10:00 | 11kts | 19.9kts | | 52% | 81% | 100% | 0.6mm | 15.9°C | 15°C |
| 13:00 | 14.4kts | 18.4kts | | 54% | 79% | 64% | 0.8mm | 16.8°C | 15°C |
| 16:00 | 13.3kts | 16.1kts | | 59% | 0% | 0% | 0mm | 15.3°C | 14°C |
| 19:00 | 5.8kts | 11.5kts | | 44% | 0% | 0% | 0.1mm | 10.5°C | 11°C |
| 22:00 | 4.3kts | 8.3kts | | 81% | 0% | 1% | 0mm | 9.6°C | 9°C |
06:53 / 19:06 06:18 / 19:41
Thursday 24 September
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3.8kts | 5.7kts | | 55% | 0% | 31% | 0mm | 6.7°C | 7°C |
| 04:00 | 1.2kts | 2kts | | 8% | 0% | 91% | 0mm | 4.7°C | 6°C |
| 07:00 | 1.8kts | 2.1kts | | 4% | 4% | 92% | 0mm | 4.6°C | 6°C |
| 10:00 | 4.2kts | 6kts | | 0% | 25% | 81% | 0mm | 13.1°C | 11°C |
| 13:00 | 6.9kts | 7.8kts | | 0% | 15% | 83% | 0mm | 18.1°C | 15°C |
| 16:00 | 6.1kts | 7.5kts | | 0% | 3% | 81% | 0mm | 17.4°C | 16°C |
| 19:00 | 3.5kts | 3.5kts | | 0% | 3% | 90% | 0mm | 9.2°C | 11°C |
| 22:00 | 3.7kts | 3.4kts | | 0% | 5% | 90% | 0mm | 7.5°C | 9°C |
06:55 / 19:03 06:20 / 19:38
Friday 25 September
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3.6kts | 3.4kts | | 0% | 5% | 82% | 0mm | 6.1°C | 7°C |
| 04:00 | 3.4kts | 3.3kts | | 0% | 5% | 15% | 0mm | 5.6°C | 7°C |
| 07:00 | 3.8kts | 3.5kts | | 0% | 5% | 12% | 0mm | 5.2°C | 6°C |
| 10:00 | 5.9kts | 11.5kts | | 0% | 54% | 73% | 0mm | 13.9°C | 12°C |
| 13:00 | 9.4kts | 11.9kts | | 0% | 57% | 47% | 0mm | 19.3°C | 16°C |
| 16:00 | 8.9kts | 10.8kts | | 0% | 78% | 99% | 0mm | 18.9°C | 18°C |
| 19:00 | 4.2kts | 4.1kts | | 0% | 44% | 99% | 0mm | 11.1°C | 13°C |
| 22:00 | 2.9kts | 2.8kts | | 0% | 0% | 62% | 0mm | 9°C | 11°C |
06:57 / 19:01 06:22 / 19:36
Saturday 26 September
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3.3kts | 3.1kts | | 0% | 1% | 45% | 0mm | 8°C | 10°C |
| 04:00 | 3.4kts | 3.1kts | | 0% | 81% | 55% | 0mm | 8.8°C | 10°C |
| 07:00 | 2.7kts | 2.6kts | | 0% | 90% | 78% | 0mm | 8.7°C | 9°C |
| 10:00 | 3.7kts | 6.4kts | | 0% | 100% | 100% | 0mm | 14.1°C | 13°C |
| 13:00 | 6.9kts | 9.9kts | | 2% | 100% | 100% | 0mm | 16.3°C | 15°C |
| 16:00 | 6.8kts | 8.3kts | | 3% | 55% | 48% | 0mm | 18.8°C | 17°C |
| 19:00 | 4.1kts | 4.1kts | | 3% | 30% | 24% | 0mm | 10.5°C | 12°C |
| 22:00 | 3.5kts | 3.3kts | | 19% | 3% | 0% | 0mm | 8.9°C | 10°C |
06:58 / 18:58 06:24 / 19:33
Sunday 27 September
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3.4kts | 3.2kts | | 23% | 1% | 1% | 0mm | 8.6°C | 10°C |
| 04:00 | 2.8kts | 3kts | | 11% | 0% | 1% | 0mm | 7.4°C | 9°C |
| 07:00 | 3.1kts | 3.2kts | | 15% | 0% | 8% | 0mm | 7.4°C | 8°C |
| 10:00 | 10.2kts | 15.9kts | | 52% | 8% | 0% | 0mm | 14°C | 12°C |
| 13:00 | 12kts | 15.5kts | | 64% | 20% | 0% | 0.1mm | 14.6°C | 13°C |
| 16:00 | 15.6kts | 21kts | | 58% | 2% | 0% | 0.1mm | 13.6°C | 12°C |
| 19:00 | 11.9kts | 22.3kts | | 47% | 1% | 0% | 0.1mm | 8.9°C | 6°C |
| 22:00 | 7.9kts | 21.4kts | | 16% | 0% | 0% | 0.1mm | 6.6°C | 4°C |
07:00 / 18:56 06:25 / 19:31
Monday 28 September
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 5.7kts | 17.4kts | | 15% | 0% | 0% | 0.1mm | 5.2°C | 6°C |
| 04:00 | 5.8kts | 16.4kts | | 19% | 0% | 45% | 0mm | 5.2°C | 3°C |
| 07:00 | 4.7kts | 10.7kts | | 12% | 0% | 72% | 0mm | 5°C | 5°C |
| 10:00 | 8.9kts | 16.1kts | | 21% | 75% | 94% | 0mm | 11.7°C | 10°C |
| 13:00 | 11kts | 14kts | | 18% | 55% | 78% | 0mm | 16.3°C | 13°C |
| 16:00 | 9.6kts | 13.8kts | | 72% | 5% | 87% | 0mm | 15°C | 14°C |
| 19:00 | 3.6kts | 3.6kts | | 53% | 6% | 89% | 0mm | 8.1°C | 10°C |
| 22:00 | 4.1kts | 4.4kts | | 2% | 7% | 32% | 0mm | 7.4°C | 9°C |
07:02 / 18:54 06:27 / 19:28
Tuesday 29 September
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 4.1kts | 4.5kts | | 2% | 8% | 30% | 0mm | 6.9°C | 8°C |
| 04:00 | 4.2kts | 5.1kts | | 0% | 11% | 34% | 0mm | 6.5°C | 7°C |
| 07:00 | 4kts | 5.7kts | | 0% | 6% | 36% | 0mm | 5.9°C | 7°C |
| 10:00 | 5.9kts | 11.2kts | | 0% | 0% | 40% | 0mm | 14.3°C | 12°C |
| 13:00 | 8.2kts | 10.1kts | | 0% | 0% | 43% | 0mm | 19.3°C | 16°C |
| 16:00 | 6.4kts | 7.9kts | | 0% | 0% | 37% | 0mm | 18.8°C | 17°C |
| 19:00 | 2.8kts | 2.8kts | | 0% | 0% | 58% | 0mm | 9.5°C | 12°C |
| 22:00 | 3.8kts | 3.6kts | | 0% | 0% | 87% | 0mm | 8.2°C | 10°C |
07:04 / 18:51 06:29 / 19:26
Wednesday 30 September
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3.6kts | 3.5kts | | 0% | 0% | 66% | 0mm | 6.9°C | 8°C |
| 04:00 | 11.5kts | 13.7kts | | 30% | 53% | 64% | 0mm | 17°C | 15°C |
| 16:00 | 4.4kts | 9.3kts | | 1% | 90% | 99% | 0mm | 7.8°C | 8°C |
07:05 / 18:49 06:31 / 19:23
Thursday 1 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 3.4kts | 3.9kts | | 30% | 34% | 51% | 0mm | 18.7°C | 14°C |
| 16:00 | 2.8kts | 2.7kts | | 26% | 0% | 34% | 0mm | 9°C | 10°C |
07:07 / 18:46 06:32 / 19:21
Friday 2 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 6kts | 6.4kts | | 14% | 42% | 40% | 0mm | 17.7°C | 16°C |
| 16:00 | 3.8kts | 3.7kts | | 7% | 4% | 19% | 0mm | 8.8°C | 10°C |
07:09 / 18:44 06:34 / 19:19
Saturday 3 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 11.7kts | 14.6kts | | 30% | 0% | 44% | 0mm | 19.3°C | 17°C |
| 16:00 | 12.5kts | 24.7kts | | 66% | 27% | 1% | 0mm | 11.7°C | 11°C |
07:11 / 18:41 06:36 / 19:16
Sunday 4 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 15.8kts | 20.1kts | | 91% | 10% | 40% | 0.1mm | 19°C | 17°C |
| 16:00 | 11.4kts | 20.3kts | | 74% | 18% | 21% | 0.7mm | 12°C | 12°C |
07:13 / 18:39 06:38 / 19:14
Monday 5 October
| Wind | Gust | Dir | Cloud | Mid | High | Rain | Chill | Temp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 8.8kts | 11.9kts | | 100% | 7% | 97% | 0.1mm | 15.1°C | 14°C |
| 16:00 | 3.2kts | 3.5kts | | 77% | 58% | 63% | 0.2mm | 10.8°C | 11°C |
07:14 / 18:37 06:40 / 19:11