Bassin dArchachon Weather Forecast
GFS 50km atmospheric forecast data for Bassin dArchachon.
Thursday 15 October (Today)
| Wind | Gust | Rain | Cloud | Temp | Chill | [Wind rating] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 6.6kts | 14kts | | -1mm | -1% | 17°C | 17°C |
|
| 05:00 | 6.1kts | 13kts | | 0mm | 0% | 17°C | 17°C |
|
| 08:00 | 6.3kts | 12.3kts | | 0mm | 0% | 16°C | 16°C |
|
| 11:00 | 5.2kts | 7.7kts | | 0mm | 0% | 22°C | 21°C |
|
| 14:00 | 3.7kts | 4.8kts | | 0mm | 0% | 28°C | 25°C |
|
| 17:00 | 5.9kts | 5.6kts | | 0mm | 0% | 26°C | 24°C |
|
| 20:00 | 3.3kts | 3.6kts | | 0mm | 0% | 18°C | 19°C |
|
| 23:00 | 2.4kts | 2.8kts | | 0mm | 0% | 18°C | 18°C |
|
08:18 / 19:22 07:49 / 19:51
Friday 16 October (Tomorrow)
| Wind | Gust | Rain | Cloud | Temp | Chill | [Wind rating] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 4kts | 5.5kts | | 0mm | 0% | 17°C | 18°C |
|
| 05:00 | 3.4kts | 4.4kts | | 0mm | 0% | 17°C | 17°C |
|
| 08:00 | 4.3kts | 5.6kts | | 0.2mm | 0% | 17°C | 16°C |
|
| 11:00 | 6.3kts | 8kts | | 0.1mm | 16% | 20°C | 19°C |
|
| 14:00 | 7.3kts | 8.4kts | | 0.2mm | 18% | 22°C | 20°C |
|
| 17:00 | 7.8kts | 11.3kts | | 0.4mm | 3% | 20°C | 19°C |
|
| 20:00 | 7kts | 14.2kts | | 0.4mm | 2% | 17°C | 16°C |
|
| 23:00 | 7.2kts | 11kts | | 0mm | 3% | 16°C | 16°C |
|
08:19 / 19:20 07:50 / 19:49
Saturday 17 October
| Wind | Gust | Rain | Cloud | Temp | Chill | [Wind rating] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 10.2kts | 15.3kts | | 0.1mm | 11% | 16°C | 15°C |
|
| 05:00 | 10.1kts | 16.1kts | | 0.1mm | 20% | 16°C | 14°C |
|
| 08:00 | 10.5kts | 18.4kts | | 0.1mm | 13% | 14°C | 13°C |
|
| 11:00 | 12.5kts | 17.8kts | | 0mm | 0% | 16°C | 14°C |
|
| 14:00 | 11.1kts | 12.7kts | | 0mm | 1% | 19°C | 17°C |
|
| 17:00 | 11.5kts | 13kts | | 0mm | 0% | 19°C | 18°C |
|
| 20:00 | 9.7kts | 15.2kts | | 0mm | 0% | 15°C | 15°C |
|
| 23:00 | 11.5kts | 18.6kts | | 0mm | 0% | 15°C | 14°C |
|
08:21 / 19:18 07:51 / 19:48
Sunday 18 October
| Wind | Gust | Rain | Cloud | Temp | Chill | [Wind rating] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 10.9kts | 20.7kts | | 0mm | 0% | 14°C | 13°C |
|
| 05:00 | 9.8kts | 20.1kts | | 0mm | 0% | 12°C | 11°C |
|
| 08:00 | 8.3kts | 17.1kts | | 0mm | 0% | 11°C | 7°C |
|
| 11:00 | 8.8kts | 12.9kts | | 0mm | 0% | 15°C | 12°C |
|
| 14:00 | 8.5kts | 10.2kts | | 0mm | 0% | 18°C | 15°C |
|
| 17:00 | 9.1kts | 10.2kts | | 0mm | 0% | 18°C | 16°C |
|
| 20:00 | 7.5kts | 12.6kts | | 0mm | 0% | 13°C | 12°C |
|
| 23:00 | 5.9kts | 9kts | | 0mm | 0% | 12°C | 11°C |
|
08:22 / 19:17 07:52 / 19:46
Monday 19 October
| Wind | Gust | Rain | Cloud | Temp | Chill | [Wind rating] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 4.6kts | 4.5kts | | 0mm | 0% | 12°C | 11°C |
|
| 05:00 | 4.6kts | 4.3kts | | 0mm | 0% | 11°C | 10°C |
|
| 08:00 | 4.4kts | 4.6kts | | 0mm | 0% | 10°C | 9°C |
|
| 11:00 | 5.4kts | 7kts | | 0mm | 0% | 16°C | 13°C |
|
| 14:00 | 2.8kts | 4.1kts | | 0mm | 0% | 20°C | 16°C |
|
| 17:00 | 2.9kts | 5kts | | 0mm | 0% | 19°C | 17°C |
|
| 20:00 | 6.3kts | 11.2kts | | 0mm | 0% | 14°C | 13°C |
|
| 23:00 | 7.6kts | 16kts | | 0mm | 0% | 13°C | 12°C |
|
08:23 / 19:15 07:54 / 19:45
Tuesday 20 October
| Wind | Gust | Rain | Cloud | Temp | Chill | [Wind rating] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 7.4kts | 15.1kts | | 0mm | 0% | 12°C | 11°C |
|
| 05:00 | 7.8kts | 15.8kts | | 0mm | 0% | 11°C | 10°C |
|
| 08:00 | 7.4kts | 17.6kts | | 0mm | 1% | 13°C | 11°C |
|
| 11:00 | 7.1kts | 12.9kts | | 0mm | 3% | 18°C | 16°C |
|
| 14:00 | 5.8kts | 8.1kts | | 0mm | 1% | 23°C | 21°C |
|
| 17:00 | 4kts | 4.9kts | | 0mm | 0% | 22°C | 21°C |
|
| 20:00 | 5.2kts | 6.2kts | | 0mm | 0% | 17°C | 18°C |
|
| 23:00 | 5.4kts | 7.1kts | | 0mm | 0% | 16°C | 17°C |
|
08:24 / 19:13 07:55 / 19:43
Wednesday 21 October
| Wind | Gust | Rain | Cloud | Temp | Chill | [Wind rating] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 6.2kts | 12.6kts | | 0.1mm | 0% | 15°C | 15°C |
|
| 05:00 | 6.1kts | 10.3kts | | 0.6mm | 1% | 17°C | 16°C |
|
| 08:00 | 6.4kts | 14kts | | 1.9mm | 2% | 16°C | 16°C |
|
| 11:00 | 8.7kts | 18.3kts | | 0.8mm | 0% | 18°C | 17°C |
|
| 14:00 | 8.5kts | 15.9kts | | 1mm | 0% | 22°C | 21°C |
|
| 17:00 | 7.7kts | 14.9kts | | 0mm | 0% | 21°C | 20°C |
|
| 20:00 | 3kts | 3.1kts | | 0mm | 0% | 17°C | 17°C |
|
| 23:00 | 2.7kts | 4.7kts | | 0mm | 0% | 17°C | 18°C |
|
08:26 / 19:12 07:56 / 19:41
Thursday 22 October
| Wind | Gust | Rain | Cloud | Temp | Chill | [Wind rating] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 3.5kts | 3.7kts | | 0mm | 0% | 16°C | 17°C |
|
| 05:00 | 4.1kts | 5.5kts | | 0mm | 0% | 16°C | 16°C |
|
| 08:00 | 3.3kts | 4kts | | 0mm | 0% | 15°C | 15°C |
|
| 11:00 | 2kts | 3.6kts | | 0mm | 0% | 21°C | 19°C |
|
| 14:00 | 4kts | 5.1kts | | 0mm | 0% | 23°C | 21°C |
|
| 17:00 | 5.3kts | 6.3kts | | 0mm | 0% | 21°C | 20°C |
|
| 20:00 | 5.3kts | 10.2kts | | 0mm | 0% | 16°C | 16°C |
|
| 23:00 | 3.3kts | 4.4kts | | 0mm | 0% | 15°C | 15°C |
|
08:27 / 19:10 07:57 / 19:40
Friday 23 October
| Wind | Gust | Rain | Cloud | Temp | Chill | [Wind rating] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 2.7kts | 3.8kts | | 0mm | 0% | 16°C | 16°C |
|
| 05:00 | 5.1kts | 9.7kts | | 0.4mm | 3% | 16°C | 16°C |
|
| 08:00 | 5.7kts | 9.5kts | | 1.1mm | 3% | 15°C | 15°C |
|
| 11:00 | 6.7kts | 10.6kts | | 0.8mm | 1% | 18°C | 17°C |
|
| 14:00 | 6.6kts | 8.3kts | | 1mm | 3% | 20°C | 18°C |
|
| 17:00 | 7.6kts | 9.1kts | | 0.1mm | 6% | 19°C | 18°C |
|
| 20:00 | 4.8kts | 6.2kts | | 0.1mm | 4% | 15°C | 14°C |
|
| 23:00 | 2.5kts | 3.1kts | | 0mm | 4% | 14°C | 14°C |
|
08:28 / 19:08 07:59 / 19:38